| Fil | Størrelse | ||
|---|---|---|---|
| 7M | 2013-05-23 | ||
| 4M | 2013-04-04 | ||
| 159Kb | 2013-02-28 | ||
| 4M | 2013-02-28 | ||
| 4M | 2013-02-20 | ||
| 3M | 2013-01-11 | ||
| 2M | 2012-11-15 | ||
| 6M | 2012-10-18 | ||
| 4M | 2012-09-13 | ||
| 3M | 2012-09-13 | ||
| 880Kb | 2012-09-13 | ||
| 3M | 2012-08-24 | ||
| 866Kb | 2012-08-24 | ||
| 7M | 2012-06-14 | ||
| 8M | 2012-06-01 | ||
| 3M | 2012-06-01 | ||
| 5M | 2012-06-01 | ||
| 286Kb | 2012-11-29 | ||
| 236Kb | 2012-11-29 | ||
| 16M | 2012-11-29 | ||
Komite for miljø, plan og teknikk
Etter at ny plan- og bygningslov trådte i kraft fra 1. juli 2009 behandler denne komitéen også følgende saksområder:
•Kommuneplan
•Arealplan
•Reguleringsplan
•Bygge- og delingssaker
•Utbygging
•Brann
•Miljøvern
•Landbruk
•Veisaker
•Teknisk drift
•Vann/ avløp/renovasjon
•Kommuneplan
•Arealplan
•Reguleringsplan
•Bygge- og delingssaker
•Utbygging
•Brann
•Miljøvern
•Landbruk
•Veisaker
•Teknisk drift
•Vann/ avløp/renovasjon
Medlemmer:
| Truls Lindmo | Ap | 916 13 800 | Epost |
| Nina Håland, leder | H | 950 82 522 | Epost |
| Elham Binai-Faal | H | 984 89 828 | Epost |
| Anne Sofie Hoff | Sp | 994 36 243 | Epost |
| Tron Kallum | Sp | 909 34 122 | Epost |
| Andreas Kulvik, nestleder | Frp | 951 67 556 | Epost |
| Sølve Egeland | V | 997 67 772 | Epost |
| Varamedlemmer: | |||
| 1. Kari Mette Mølmshaug | A | ||
| 2. Jesper Bull Noulund | A | ||
| 3. Leif Johan Lundal | A | ||
| 1. Yngve Brænd | H | ||
| 2. Arne Bjerke | H | ||
| 3. Gunnar Harstad | H | ||
| 1. Ole Anton Liverud | Sp | ||
| 2. Jan Erik Fredriksen | Sp | ||
| 3. Hans Magnus Kjos | Sp | ||
| 1. Birgitta Grimeland | Frp | ||
| 2. Gunnar Espelid | Frp | ||
| 1. Arve Bekkevard | H | ||
| 2. Ole Andreas Kvilesjø | Krf |
